패널안내

더 나은 세상을 만들 여러분들의
적극적인 참여를 기대합니다.

좌담회/갱서베이 참여신청

스마트폰 최적가치 개념 대상자모집합니다.

페이지 정보

모집기간   2014.04.04 ~ 2014.04.19

본문

1.대상자
 연령: 20~35세 남,여
 최근 1년이내에 스마트폰 교체 경험자.
삼성,LG,애플 스마트폰 유저들.

2.소요시간 50분

3.사례비 15000원, 소개비 3000원.

4. 장소: 서울시 서초구 잠원동 수인빌딩 5층 (주)엠앤엠리서치 (신사역 4번 출구 앞)

5. 참여일정

4월 12일
10:00~10:50 20-27세 남 4명 삼성 사용자 9명, LG 사용자 8명, 애플 사용자 8명
11:30~12:20 20-27세 남 3명
13:30~14:20 20-27세 남 3명
15:00~15:50 20-27세 남 3명
16:30~17:20 28~35세 남 4명
18:00~18:50 28~35세 남 4명
19:30~20:20 28~35세 남 4명


4월 13일
10:00~10:50 20-27세 여 4명 삼성 사용자 9명, LG 사용자 8명, 애플 사용자 8명
11:30~12:20 20-27세 여 3명
13:30~14:20 20-27세 여 3명
15:00~15:50 20-27세 여 3명
16:30~17:20 28~35세 여 4명
18:00~18:50 28~35세 여 4명
19:30~20:20 28~35세 여 4명


4월 18일
10:00~10:50 20-27세 남 4명 삼성 사용자 8명, LG 사용자 7명, 애플 사용자 7명
11:30~12:20 20-27세 남 3명
13:30~14:20 20-27세 남 3명
15:00~15:50 20-27세 남 3명
16:30~17:20 20-27세 여 3명
18:00~18:50 20-27세 여 3명
19:30~20:20 20-27세 여 3명


4월 19일
10:00~10:50 20-27세 여 4명 삼성사용자 10명, LG 사용자 9명, 애플 사용자 9명
11:30~12:20 28~35세 남 4명
13:30~14:20 28~35세 남 4명
15:00~15:50 28~35세 남 4명
16:30~17:20 28~35세 여 4명
18:00~18:50 28~35세 여 4명
19:30~20:20 28~35세 여 4명


 본 실험은 스마트폰의 최적 가치개념을 도출하는 실험으로,
최적의 개념을 전의식 연상측정 기법인 IAT를 통해, 도출하고 구조화하는 실험입니다.

지원신청은 E-MAIL로만 받고 있습니다.
성함  
성별  
나이  
전화번호  
참여원하는 날짜  
참여원하는 시간  


기입하여 mnmresearch@naver.com 으로 많은 지원 부탁드립니다.

감사합니다.




온라인문의